以上財務分析結果僅供參考,不構成投資指導與建議
貴州茅臺最近12個月的 ROE 為 31.1%,其計算公式為:凈利率 52.0% x 總資產周轉率 0.50 x 杠桿倍數 1.19 = ROE 31.1%
貴州茅臺 2017 ~ 2022 年的 ROE 從 33.0% 改變至 31.1%。
主要原因為【權益乘數】的改變。
2018 | 2019 | 2020 | 近12個月 | |
---|---|---|---|---|
凈利率(%) | 51.4% | 51.5% | 52.2% | 52.0% |
總資產周轉率(次/年) | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.50 |
權益乘數(倍) | 1.34 | 1.29 | 1.26 | 1.19 |
ROA(%) | 25.7% | 25.6% | 25.0% | 26.0% |
ROE(%) | 34.4% | 33.1% | 31.4% | 31.1% |
名詞解釋:什么是杜邦分析法